Standard Professional Rates
| Labor Category | Minimum Experience (Yrs) | Minimum Education | Hourly Rate |
|---|---|---|---|
| Principal Executive | 15 | Masters | $313.00 |
| Program Director | 10 | Masters | $280.00 |
| Business Development Manager | 10 | Masters | $250.00 |
| Senior Performance Consultant | 10 | Masters | $187.00 |
| Associate Performance Consultant | 5 | Bachelors | $150.00 |
| Instructional Technologist Designer | 5 | Masters | $180.00 |
| Instructional Designer | 5 | Masters | $150.00 |
| Human Resource Consultant | 8 | Masters | $125.00 |
| Executive Coach I | 5 | Masters | $200.00 |
| Executive Coach II | 10 | Masters | $285.00 |
| Executive Coach III | 15 | Masters | $375.00 |
| Senior Project Manager | 10 | Masters | $225.00 |
| Associate Project Manager | 5 | Masters | $150.00 |
| Subject Matter Expert I | 15 | Bachelors | $220.00 |
| Subject Matter Expert II | 10 | Masters | $240.00 |
| Subject Matter Expert III | 15 | Doctorate | $280.00 |
| Senior Statistician | 10 | Masters | $180.00 |
| Associate Statistician | 5 | Bachelors | $150.00 |
| Senior Instructor | 15 | Masters | $190.00 |
| Associate Instructor | 10 | Masters | $150.00 |
| Instructor/Facilitator | 5 | Bachelors | $150.00 |
| Senior Financial Analyst | 10 | Masters | $150.00 |
| Financial Analysts | 5 | Bachelors | $125.00 |
| Data Analyst | 5 | Bachelors | $125.00 |
| Business Analyst | 5 | Bachelors | $125.00 |
| Graphic Information Specialist | 5 | Bachelors | $130.00 |
| Senior Editor | 10 | Masters | $110.00 |
| Project Coordinator | 5 | Bachelors | $90.00 |
| Editor | 5 | Bachelors | $75.00 |
| Case Writer | 5 | Bachelors | $75.00 |
Rates are subject to change without notice.
